![]() |
Nombre De La Marca: | RONGYANG OPT( RYOPT ) |
Número De Modelo: | RY801260 |
Cuota De Producción: | 1 pieza |
Precio: | Negotiated |
Tiempo De Entrega: | 5-8 días laborables |
Condiciones De Pago: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Principales características:
Parámetros:
Flujo de lúmenes de luz | 6000lm para clásica,8000lm para cielo inteligente |
Temperatura de color (CCT) | 2200K-7500K para cielo inteligente, 6500K para clásico |
Voltaje de entrada (V) | AC110V-AC220V |
Índice de reproducción cromática (Ra) | 80-90 (ser personalizado) |
Regulable | Regulador de intensidad |
Esperanza de vida | 50000 horas |
Fuente de iluminación | Panel de nanopartículas LED (La dispersión de Rayleigh) |
Nombre del producto | Panel de techo LED Tragaluz artificial |
Luz Función | Experiencia natural de luz solar en el cielo azul |
Modo de operación | Interruptor/Remoto/Aplicación Tuya/Control de voz/Zigbee |
Control Inteligente | Brillo ajustable |
Control de atenuación | Atenuación continua |
Ángulo de iluminación | Luz solar vertical de 90° |
Temperatura de trabajo(℃) | -20-40 ℃ |
Dimensión del panel | 1200*600*295mm |
Tamaño del orificio de apertura |
Instalación empotrada: 1206*606mm Instalación en superficie: 1185*585mm |
Actualmente hay dos series que pueden satisfacer diferentes necesidades estéticas:
Control de voz:
Montaje en dos techos (tamaño del orificio):
la altura entre el techo y la placa de yeso es de 320 mm (12,6″)
Aviso para clientes
P1: ¿Puedo obtener un pedido de muestra para un dispositivo de iluminación de panel LED de tragaluz artificial?
Comuníquese con Kimball Yang si está interesado en una claraboya artificial.
Correo electrónico:kimball@ryopt.com
![]() |
Nombre De La Marca: | RONGYANG OPT( RYOPT ) |
Número De Modelo: | RY801260 |
Cuota De Producción: | 1 pieza |
Precio: | Negotiated |
Detalles Del Embalaje: | 1250*690*345mm |
Condiciones De Pago: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Principales características:
Parámetros:
Flujo de lúmenes de luz | 6000lm para clásica,8000lm para cielo inteligente |
Temperatura de color (CCT) | 2200K-7500K para cielo inteligente, 6500K para clásico |
Voltaje de entrada (V) | AC110V-AC220V |
Índice de reproducción cromática (Ra) | 80-90 (ser personalizado) |
Regulable | Regulador de intensidad |
Esperanza de vida | 50000 horas |
Fuente de iluminación | Panel de nanopartículas LED (La dispersión de Rayleigh) |
Nombre del producto | Panel de techo LED Tragaluz artificial |
Luz Función | Experiencia natural de luz solar en el cielo azul |
Modo de operación | Interruptor/Remoto/Aplicación Tuya/Control de voz/Zigbee |
Control Inteligente | Brillo ajustable |
Control de atenuación | Atenuación continua |
Ángulo de iluminación | Luz solar vertical de 90° |
Temperatura de trabajo(℃) | -20-40 ℃ |
Dimensión del panel | 1200*600*295mm |
Tamaño del orificio de apertura |
Instalación empotrada: 1206*606mm Instalación en superficie: 1185*585mm |
Actualmente hay dos series que pueden satisfacer diferentes necesidades estéticas:
Control de voz:
Montaje en dos techos (tamaño del orificio):
la altura entre el techo y la placa de yeso es de 320 mm (12,6″)
Aviso para clientes
P1: ¿Puedo obtener un pedido de muestra para un dispositivo de iluminación de panel LED de tragaluz artificial?
Comuníquese con Kimball Yang si está interesado en una claraboya artificial.
Correo electrónico:kimball@ryopt.com